U 11
Grupp A | Grupp B |
Vänersborgs HC | Varberg Vipers |
Stjernen Hockey | Partille HK |
IHK Sparta Blå | IHK Sparta Vit |
Hovås HC | Karlskrona HK |
Stavanger Hockey Vit | Stavanger Hockey Svart |
Segrare: | Hovås HC |
2:a | Karlskrona HK |
3:a | Partille HK |
Anmälda lag
- Vänersborgs HC
- IHK Sparta Blå (Nor)
- Partille HK
- Stjernen Hockey (Nor)
- IHK Sparta Vit (Nor)
- Karlskrona HK
- Hovås HC
- Stavanger Hockey Vit (Nor)
- Stavanger Hockey Svart (Nor)
- Varberg Vipers