U 16
Grupp A | Grupp B |
Vänersborgs HC | Kungälvs IK |
Partille HK | VIK Hockey Västerås |
Karlskrona HK | Tullinge Hockey |
Tyringe/Osby Hockey | Nybro Vikings IF |
Nyköping HF Ungdom | Alvesta SK |
Segrare: | Tullinge Hockey |
2:a | VIK Hockey Västerås |
3:a | Karlskrona HK |
Anmälda lag
- Vänersborgs HC
- Karlskrona HK
- Nyköping HF Ungdom
- Tullinge Hockey
- VIK Hockey Västerås
- Kungälvs IK
- Partille HK
- Alvesta SK
- Tyringe/Osby Hockey
- Nybro Vikings IF