U 16
Grupp A | Grupp B |
Vänersborgs HC | Hovås HC |
Bäcken HC | Kungälvs IK |
Alvesta SK | Värnamo GIK |
Hammarö HC | IF Mölndal Hockey |
Partille HK | Jonstorps IF |
Segrare: | Kungälvs IK |
2:a | Jonstorps IF |
3:a | Alvesta SK |
Anmälda lag
- Vänersborgs HC
- Hovås HC
- Partille HK
- Bäcken HC
- Jonstorps IF
- Värnamo GIK
- Hammarö HC
- Kungälvs IK
- Alvesta SK
- IF Mölndal Hockey